La maison : Alarme et Protection d’usage
Les impôts : Rien a faire si ce n’est de donner un nouvelle adresse postal
EDF, GDF, FT, Orange, SFR, ….
Passeports : A jour et scannés
Permis : faire une demande de Permis International auprès de la Préfecture
Courrier: faire un tranfert de Courrier pendant la durée auprès de la Poste
Ambassade :
Liste des Ambassades et consulats français à l’étranger
Les Visas :
Notre synthèse du sujet = > Synthèse Visa
| Pays | Durée | Tarif | Commentaire |
| ASIE | |||
| Chine | 3 mois | 35 € | si vous êtes en Chine et que vous souhaitez vous rendre à Hong Kong, votre visa Chine ne sera plus valable pour y retourner sauf si c’est un visa Double Entrées. |
| Cambodge | 1 mois | 25 €, 20 $ | Simple formulaire à remplir sur place ou à Ho chi Minh dans le quartier Routard, prévoir Photos. |
| Laos | 30 jours | 40 € | L’arrivée doit s’effectuer dans les trois mois à partir de la date de délivrance du visa. Possibilité d’un visa de 15 jours à l’entrée du LAOS sur certains points (Aéroport, frontière Thaïlande). Renouvelable une fois à l’intérieur. |
| Vietnam | 1, 3 et 6 mois | 60 € | ATTENTION demander entrées Multiples car AR Cambodge. Simple Entrée car changement du planning Passer par Action Visa |
| Myanmar | 28 jours | 25 € | On peut l’obtenir à Bangkok en 5 jours |
| Indonésie | non: si moins d’1 mois 60 jours | 40 € | |
| Malaisie | non: moins de 3 mois | ||
| Thaïlande | non: moins de 31 j | ||
| Kiribati | 30 jours | 25 € | |
| Népal | 2 mois | 40 € | |
| Mongolie | 1 mois | 50 € | |
| Japon | non: moins de 3 mois | ||
| aux îles Fidji | non: moins de 4 mois | ||
| OCEANIE | |||
| Australie | Autorisation Electronique de Voyage |
(ETA – Electronic Travel Authority) pour un séjour touristique ou affaires de moins de trois mois | |
| Nouvelle Zélande | non: moins de 3 mois | ||
| Tasmanie | Autorisation Electronique de Voyage |
(ETA – Electronic Travel Authority) pour un séjour touristique ou affaires de moins de trois mois | |
| Polynésie | Non | ||
| AMERIQUE DU SUD | |||
| Argentine | non: moins de 3 mois | ||
| Chili | non: moins de 3 mois | ||
| Bolivie | non si moins de 1 mois | ||
| Mexique | non: moins de 3 mois | ||
| Equateur | non: moins de 3 mois | ||
| Brésil | non: moins de 3 mois | ||
Les Commentaires