Cela fait une belle liste déjà non?
Moi j’aime bien 😉
Retenons déjà le Premier : Mardi 4 aout 10h55 CDG
et le Dernier le 29 juillet arrivée à 17h05 à CDG Aerogare A Terminal 2
mardi août 4 |
CDG
PARIS DE GAULLE, FRANCE |
LHR
LONDON HEATHROW, UNITED KINGDOM |
BRITISH AIRWAYSBA 0307 | Départ à 10:55Terminal AEROGARE 2 TERMINAL A | Arrivée à 11:15Terminal TERMINAL 5 |
Confirmation | 3H2V64 | Durée | 01 heure : 20 min |
Avion | AIRBUS A321 JET | Porte d’embarquement | |
Repas | En-cas | Kilométrage | 0217 |
mardi août 4 |
LHR
LONDON HEATHROW, UNITED KINGDOM |
PEK
BEIJING, CHINA |
BRITISH AIRWAYSBA 1039 | Départ à 12:55 mar., août 4Terminal TERMINAL 5 | Arrivée à 05:45 mer., août 5Terminal TERMINAL 3 |
Confirmation | 3H2V64 | Durée | 09 heures : 50 min |
Avion | BOEING 747 JET | Porte d’embarquement | |
Repas | Repas | Kilométrage | 5053 |
samedi août 22 |
PEK
BEIJING, CHINA |
HKG
HONG KONG, HONG KONG S A R |
CATHAY PACIFICCXÂ 6889
Via DRAGONAIR |
Départ à 13:30Terminal TERMINAL 3 | Arrivée à 17:10Terminal TERMINAL 1 |
Confirmation | J6CKP | Durée | 03 heures : 40 min |
Avion | AIRBUS A330 JET | Porte d’embarquement | |
Repas | Déjeuner | Kilométrage | 1239 |
samedi août 22 |
HKG
HONG KONG, HONG KONG S A R |
DPS
DENPASAR BALI, INDONESIA |
CATHAY PACIFICCX 0673 | Départ à 19:00Terminal TERMINAL 1 | Arrivée à 23:45Terminal Non disponible |
Confirmation | J6CKP | Durée | 04 heures : 45 min |
Avion | AIRBUS A330 JET | Porte d’embarquement | |
Repas | Dîner | Kilométrage | 2148 |
lundi oct. 26 |
BKK
BANGKOK, THAILAND |
RGN
YANGON, MYANMAR |
BANGKOK AIRWAYSPG 0701 | Départ à 13:00Terminal Suvarnabh | Arrivée à 13:50Terminal Non disponible |
Confirmation | GWZKEE | Durée | 01 heure : 20 min |
Avion | AIRBUS A320 JET | Porte d’embarquement | |
Repas | En-cas | Kilométrage | 0371 |
lundi nov. 16 |
RGN
YANGON, MYANMAR |
BKK
BANGKOK, THAILAND |
BANGKOK AIRWAYSPG 0702 | Départ à 14:40Terminal Non disponible | Arrivée à 16:35Terminal Suvarnabh |
Confirmation | GWZKEE | Durée | 01 heure :25 min |
Avion | AIRBUS A320 JET | Porte d’embarquement | |
Repas | En-cas | Kilométrage | 0371 |
mardi janv. 5 |
SGN
HO CHI MINH CITY, VIETNAM |
HKG
HONG KONG, HONG KONG S A R |
CATHAY PACIFIC
CXÂ 0766 |
Départ à 11:40
Terminal TERMINAL 2 |
Arrivée à 15:20
Terminal TERMINAL 1 |
Confirmation | J6CKP | Durée | 02 heures : 40 min |
Avion | AIRBUS A330 JET | Porte d’embarquement | |
Repas | Déjeuner | Kilométrage | 0929 |
vendredi janv. 8 |
HKG
HONG KONG, HONG KONG S A R |
BNE
BRISBANE, AUSTRALIA |
CATHAY PACIFICCX 0103 | Départ à 23:50  ven., janv. 8Terminal TERMINAL 1 | Arrivée à 10:35  sam., janv. 9Terminal INTERNATIONAL |
Confirmation | J6CKP | Durée | 08 heures : 45 min |
Avion | AIRBUS A330 JET | Porte d’embarquement | |
Repas | Dîner , Petit déjeuner | Kilométrage | 4318 |
vendredi janv. 22 |
CNS
CAIRNS, AUSTRALIA |
ASP
ALICE SPRINGS, AUSTRALIA |
QANTAS AIRWAYSQFÂ 1949
Assuré par /QANTASLINK |
Départ à 11:25Terminal DOMESTIC TERMINAL | Arrivée à 13:20Terminal Non disponible |
Confirmation | 3H2V64 | Durée | 02 heures : 25 min |
Avion | BOEING 717 JET | Porte d’embarquement | |
Repas | Boissons gratuites | Kilimétrage | 0906 |
vendredi janv. 29 |
ASP
ALICE SPRINGS, AUSTRALIA |
MEL
MELBOURNE, AUSTRALIA |
QANTAS AIRWAYSQF 0797 | Départ à 11:05Terminal Non disponible | Arrivée à 15:10Terminal TERMINAL 1 |
Confirmation | 3H2V64 | Durée | 02 heures : 35 min |
Avion | BOEING 737 800 JET | Porte d’embarquement | |
Repas | Déjeuner | Kilométrage | 1153 |
mercredi févr. 24 |
SYD
SYDNEY, AUSTRALIA |
CHC
CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND |
AIR NEW ZEALANDNZ 0182 | Départ à 09:50Terminal TERMINAL 1 INTER. | Arrivée à 14:55Terminal MAIN TERMINAL |
Confirmation | RYAMXH | Durée | 03 heures : 05 min |
Avion | AIRBUS INDUSTRIE A320 JET | Porte d’embarquement | |
Repas | Repas | Kilométrage | 1322 |
mercredi mars 24 |
AKL
AUCKLAND, NEW ZEALAND |
PPT
PAPEETE, FRENCH POLYNESIE |
AIR TAHITI NUITN 0102 | Départ à 14:55  mer., mars 24Terminal INTERNATIONAL | Arrivée à 21:00  mar., mars 23Terminal Non disponible |
Confirmation | KVPWMZ | Durée | 05 heures : 05 min |
Avion | AIRBUS A343 JET | Porte d’embarquement | |
Repas | Déjeuner | Kilométrage | 2544 |
jeudi avr. 8 |
PPT
PAPEETE, FRENCH POLYNESIE |
IPC
EASTER ISLAND, CHILE |
LAN AIRLINES S.ALA 0834 | Départ à 00:30Terminal Non disponible | Arrivée à 10:05Terminal Non disponible |
Confirmation | 3H2V64 | Durée | 05 heures : 35 min |
Avion | BOEING 767 JET | Porte d’embarquement | |
Repas | Petit déjeuner , En-cas | Kilométrage | 2641 |
mardi avr. 13 |
IPC
EASTER ISLAND, CHILE |
SCL
SANTIAGO SCL, CHILE |
LAN AIRLINES S.ALA 0842 | Départ à 13:10Terminal Non disponible | Arrivée à 19:50Terminal DOMESTIC |
Confirmation | 3H2V64 | Durée | 04 heures : 40 min |
Avion | BOEING 767 JET | Porte d’embarquement | |
Repas | Déjeuner | Kilométrage | 2332 |
vendredi avr. 23 |
SCL
SANTIAGO SCL, CHILE |
PUQ
PUNTA ARENAS, CHILE |
LAN AIRLINES S.ALA OPEN | Départ à 12:40 | Arrivée à 17:10 |
Confirmation | Durée | ||
Avion | AIRBUS A 319 | Porte d’embarquement | |
Repas | Kilométrage |
Mercredi Jui. 28 |
LIM
LIMA, PERU |
MAD
MADRID, SPAIN |
IBERIAIB OPEN | Départ à 12:00 | Arrivée à 06:30 Terminal 4 |
Confirmation | Durée | 11 heures : 30 min | |
Avion | AIRBUS A 321 | Porte d’embarquement | |
Repas | Kilométrage | 5920 |
Jeudi Jui. 29 |
MAD
MADRID, SPAIN |
LHR
LONDON Heathrow, UK |
IBERIA IB3162 | Départ à 8:45 Terminal 4 | Arrivée à 10:05 Terminal 3 |
Confirmation | Durée | 02 heures : 20 min | |
Avion | AIR | Porte d’embarquement | |
Repas | Kilométrage | 785 |
Jeudi Jui. 29 |
LHR
LONDON Heathrow, UK |
CDG
PARIS CDG, France |
British Airways BA 0316 | Départ à 14:45 Terminal 5 | Arrivée à 17:05 Terminal A 2 |
Confirmation | Durée | 01 heure : 20 min | |
Avion | AIRBUS A 320 | Porte d’embarquement | |
Repas | Kilométrage | 217 |
LHR
LONDON Heathrow, UK